ANNEXES YACHT PLASTIMO : UNE ANNEXE A COQUE RIGIDE
Les annexes YachtPlastimo sont parfaites pour vous déplacer rapidement en toute sécurité. Elles peuvent être montées sur des bossoirs pour faciliter leur déplacement.
| Modèle | Réf. | Capacité | Dimensions HT* | Plancher |
| Pri240V | 66088 | 3 pers./ 460 kg | 243 x 156 x 68 cm | Simple, antidérapant |
| Pri270V | 66089 | 3 pers./ 510 kg | 268 x 154 x 70 cm | Simple, antidérapant |
| Pri310V | 66090 | 3,5 pers./ 600 kg | 309 x 152 x 75 cm | Simple, antidérapant |
| Pri270RF | 66091 | 4 pers./600 kg | 282 x 172 cm | Plat et antidérapant. Coffre intégré. |
| Pri310RF | 66092 | 4 pers./ 500 kg | 308 x 154 x 75 cm | Plat et antidérapant. Coffre intégré. |
| Pri350RF | 66093 | 4 pers./ 600 kg | 348 x 176 x 72 cm | Plat et antidérapant. Coffre intégré. |
| Pri340V | 66427 | 4 pers./640 kg | 340 x 171 x 78 cm | Simple, antidérapant |
*Pour rappel, la dimension HT correspond à la distance entre les points extrêmes avant et arrière de la structure permanente du bateau.
ATTENTION : Les photos présentées sont celles du modèle avec coffre. Il faut bien se reporter au tableau ci dessus pour le choix du modèle.
Caractéristiques techniques
- Siège : Siège polyester et attache-siège : livrés en standard
- Coque : Simple coque en V, à virures
- Anneaux de remorquage sur coque polyester : 1
- Cadènes pour bossoirs : 3 (1 à l’avant, 2 à l’arrière)
- Equipement inclus : Support nourrice + sangles, sac de portage, kit de réparation, gonfleur et 2 pagaies
Caractéristiques par modèle :
| Modèle | Réf. | Poids | Puiss. maxi moteur | Ø flotteurs | Nbre compartiments | Poignées de maintien | Poignées de portage |
| Pri240V | 66088 | 43 kg | 4, 78 kW (6,5 CV) | 41 cm | 3 | 6 (4 à l’avant, 2 à l’arrière) | 3 (1 à l’avant, 2 à l’arrière) |
| Pri270V | 66089 | 46 kg | 7,4 kW (10 CV) | 42 cm | 3 | 6 (4 à l’avant, 2 à l’arrière) | 3 (1 à l’avant, 2 à l’arrière) |
| Pri310V | 66090 | 51 kg | 11,2 kW (15 CV) | 42 cm | 3 | 8 (6 à l’avant, 2 à l’arrière) | 3 (1 à l’avant, 2 à l’arrière) |
| Pri340V | 66427 | 55,9 kg | 11,2 kW (15 CV) | 42 cm | 3 | 8 (6 à l’avant, 2 à l’arrière) | 3 (1 à l’avant, 2 à l’arrière) |
| Pri270RF | 66091 | 62 kg | 45,5 cm 11,2 kW (15 CV) | 45,5 cm | 2 | 6 (4 à l’avant, 2 à l’arrière) | 3 (1 à l’avant, 2 à l’arrière) |
| Pri310RF | 66092 | 58 kg | 11,2 kW (15 CV) | 42 cm | 3 | 8 (6 à l’avant, 2 à l’arrière | 3 (1 à l’avant, 2 à l’arrière) |
| Pri350RF | 66093 | 73 kg | 11,2 kW (15 CV) et 18,4 kW (25CV) si équipée d’une console Jockey | 48 cm | 3 | 8 (6 à l’avant, 2 à l’arrière | 4 (2 à l’avant, 2 à l’arrière) |
- Références Catalogue Plastimo : ANNEXE-YACHT-Pri240V-66088-3pers, ANNEXE-YACHT-Pri270V-66089-3pers, ANNEXE-YACHT-Pri310V-66090-3.5pers, ANNEXE-YACHT-Pri270RF-66091-4pers, ANNEXE-YACHT-Pri310RF-66092-4pers, ANNEXE-YACHT-Pri350RF-66093-4pers, ANNEXE-YACHT-Pri340V-66427-4pers














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.